|
|
Sonntag, 9. Oktober 2005, 9 Uhr:
|
| Musikkapelle | Kapellmeister | Stufe | Punkte | Prädikat |
| Marktmusik Hausmannstätten | Mag. Borut PINTER | C | 92,75 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Marktmusik Unterpremstätten-Zettling | Franz M. PITSCHENDEDER | C | 91,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Lieboch | Harald-Thomas WEINZERL | C | 88,08 | Sehr guter Erfolg |
| Ortsmusikverein Wundschuh | Stefan ORTHOFER | B | 91,33 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Vasoldsberg | Helmut RUMPF | B | 88,75 | Sehr guter Erfolg |
| Jugendkapelle Fernitz | Gabi SCHLAGER | B | 87,75 | Sehr guter Erfolg |
| Trachtenkapelle Dobl | MMag. Andreas PAYER | B | 79,91 | Guter Erfolg |
| Musikverein Spielmannszug Raaba | Helmut HOFRICHTER | A | 92,16 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikkapelle Kalsdorf | Walter KEMMER | A | 85,33 | Sehr guter Erfolg |
Die Vertreter der erfolgreichen Teilnehmer der Konzertwertung 2005 in Hausmannstätten

weitere Fotos unter Fotoalbum 2005